风机

  • 编号 20190318001
  • 所属项目
  • 发布日期 2019-03-18
  • 截止日期 2019-03-28 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/无锡市/滨湖区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (16%) 包含运费
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 排风机 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:2327m^3/h 风压:261Pa 功率:0.55KW
2 排风机 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:670m^3/h 全压:139Pa 功率:0.55KW
3 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
4 排风机:SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(个) 通风:18800m^3/h 329Pa 3KW
5 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
6 排风机 SWF(B)-I-4.5 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:3064m^3/h 全压:347Pa 功率:0.75KW
7 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 2(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
8 送风机:SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(个) 通风:18800m^3/h 329Pa 3KW
9 补风风机 HTFC(A)-I-33 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:52370m^3/h 705Pa 22KW
10 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
11 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
12 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
13 排风机:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(个) 通风:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
14 送风机:SWF(B)-I-6 HL3-2A-6A 1.5KW,960RPM 1(个) 通风:9330m^3/h 286Pa 1.5KW
15 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
16 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
17 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
18 排风机 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:1839m^3/h 全压:272Pa 功率:0.55KW
19 矩形管道风机:RDF-II3 GDF3.0-6 0.18KW,900RPM 1(个) 参数:1640m^3/h 158Pa 0.18KW
20 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
21 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
22 排风机 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
23 排风机 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:1839m^3/h 全压:272Pa 功率:0.55KW
24 防爆排风机:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.12KW,960RPM 1(个) 通风:1000m^3/h 139Pa 0.12KW
25 排风机:SWF(A)-I-4 SWF-I-4 0.37KW,1450RPM 1(个) 通风:3636m^3/h 175Pa 0.37KW
26 排风机:SWF(A)-I-6.5 SWF-I-6.5 2.2KW,1450RPM 1(个) 通风:15064m^3/h 282Pa 2.2KW
27 补风风机 HTFC(A)-I-12 HTFC-I-12 1.1KW,1000RPM 1(个) 补风:5450m^3/h 407Pa 1.5KW
28 送风机:SWF(B)-I-6.5 HL3-2A-6.5A 2.2KW,960RPM 1(个) 通风:13107m^3/h 298Pa 2.2KW
29 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
30 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
31 送风机:SWF(B)-I-5 HL3-2A-4.5A 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:4945m^3/h 431Pa 1.1KW
32 排风机:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
33 排风机:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
34 补风风机 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(个) 补风:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
35 送风机:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
36 排风机 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:670m^3/h 全压:139Pa 功率:0.55KW
37 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
38 排风机 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:670m^3/h 全压:139Pa 功率:0.55KW
39 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
40 排风机:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
41 送风机:SWF(B)-I-5 HL3-2A-4.5A 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:4945m^3/h 431Pa 1.1KW
42 送风机:SWF(B)-I-7.5 HL3-2A-7.5A 4KW,960RPM 1(个) 通风:20135m^3/h 396Pa 4KW
43 排风机:SWF(A)-II-11 SWF-II-8.2 15.5/5.1KW,1450/960RPM 1(个) 事故通风:46099m^3/h 346Pa 11KW,通风:22538m^3/h 378Pa 4KW
44 排风机:SWF(A)-I-5.5 SWF-I-5.5 1.5KW,1450RPM 1(个) 通风:9126m^3/h 258Pa 1.5KW
45 送风机:SWF(B)-I-5.5 HL3-2A-5.5A 1.1KW,960RPM 1(个) 通风:7941m^3/h 213Pa 1.1KW
46 补风风机 HTFC(A)-I-20 HTFC-I-20 4KW,700RPM 1(个) 补风:16320m^3/h 475Pa 4KW
47 补风风机 HTFC(A)-I-20 HTFC-I-20 4KW,700RPM 1(个) 补风:16320m^3/h 475Pa 4KW
48 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
49 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
50 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 2(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
51 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
52 排风机:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.25KW,1450RPM 1(个) 通风:2009m^3/h 184Pa 0.25KW
53 送风机:SWF(B)-I-3 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(个) 通风:1726m^3/h 163Pa 0.55KW
54 排风机:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 通风:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
55 补风机 HTFC(A)-I-15 HTFC-I-15 2.2KW,800RPM 1(个) 补风:8560m^3/h 370Pa 2.2KW
56 补风风机 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(个) 补风:61040m^3/h 712Pa 22KW
57 补风风机 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(个) 补风:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
58 补风风机 SWF-I-7.5 4KW,1450RPM 1(个) 补风:16320m^3/h 475Pa 4KW
59 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
60 排风机 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(个) 风量:670m^3/h 全压:139Pa 功率:0.55KW
61 防爆排风机:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.12KW,960RPM 1(个) 通风:1000m^3/h 139Pa 0.12KW
62 排风机:SWF(A)-I-4 SWF-I-4 0.37KW,1450RPM 1(个) 通风:3636m^3/h 175Pa 0.37KW
63 排风机:SWF(A)-I-7.5 SWF-I-7.5 4KW,1450RPM 1(个) 通风:20490m^3/h 420Pa 4KW
64 排风机:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(个) 通风:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
65 补风风机 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(个) 补风:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
66 送风机:HTFC(B)-I-22 HTFC-I-25 7.5KW,550RPM 1(个) 通风:27700m^3/h 495Pa 7.5KW
67 排风机:SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(个) 通风:24241m^3/h 292Pa 4KW
68 排风机:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(个) 通风:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
69 送风机:SWF(B)-I-8 HL3-2A-8A 5.5KW,960RPM 1(个) 通风:22117m^3/h 508Pa 5.5KW
70 补风风机 HTFC(A)-I-22 HTFC-I-20 5.5KW,700RPM 1(个) 补风:17770m^3/h 360Pa 4KW
71 补风风机 HTF(A)-I-6.5 HTF-I-7D 2.2KW,960RPM 1(个) 补风:11918m^3/h 272Pa 2.2KW
72 送风机:SWF(B)-I-6 HL3-2A-6A 1.5KW,960RPM 1(个) 通风:9330m^3/h 286Pa 1.5KW
73 排风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 风量:2745m^3/h 风压:355Pa 功率:0.75KW
74 壁式排风机AWE-200E4 450m^3/h 29W XBDZ-2.5 40Pa,0.025KW,1450RPM 18(个)
75 壁式排风机AWE-250E4 1010m^3/h 60W XBDZ-2.8 45Pa,0.04KW,1450RPM 5(个)
76 轴流风机 DZ-3.2 0.37KW,2900RPM 2(个) DZ-13型3.2D规格:L=3000m /h,P=206Pa,N=0.37KW噪声:68dB(A),Ws=0.10
77 排风机:DZ-13-3.2D DZ-3.2 0.37KW,2900RPM 2(个) 通风:3000m^3/h 206Pa 0.37KW
78 轴流风机 DZ-2.5 0.37KW,2900RPM 4(个) DZ-13型2.5DL=2000m /h,P=216Pa,N=0.37KW噪声:65dB(A),Ws=0.10
79 排风风机 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(个) 4176m^3/h 290Pa 0.75KW
80 排风风机 SWF(B)-I-3 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 2(个) 1762m^3/h 163Pa 0.55KW
81 排风风机 SWF(A)-I-3.5 SWF-I-3.5 0.25KW,1450RPM 1(个) 3320m^3/h 125Pa 0.25KW
82 排风风机 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(个) 排风 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
83 排风风机 SWF(A)-I-3.5 SWF-I-3.5 0.25KW,1450RPM 1(个) 3320m^3/h 125Pa 0.25KW
84 补风风机 HTFC(B)-I-22 HTFC-I-28 11KW,550RPM 1(个) 补风 31720m^3/h 683Pa 11KW
85 补风风机 SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(个) 补风 24292m^3/h 292Pa 4KW
86 补风风机 SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(个) 补风 18636m^3/h 382Pa 4KW
87 排风风机 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(个) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
88 排风风机 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(个) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
89 排风风机 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(个) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
90 排风风机 SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(个) 排风6664m^3/h 278Pa 1.1KW
91 排风风机 SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(个) 排风11780m^3/h 470Pa 3KW
92 风机SWF(B)-I-14 1(个) 补风:98222m^3/h 风压:775Pa 功率;37KW 重量:1381Kg
93 补风风机排风SWF(B)-I-13 1(个) 78642m^3/h 风压:668Pa 功率;22KW 重量:898Kg
94 壁式排风机AWE-350D4 7(个) 风量:3150m^3/h 功率;0.15KW 噪音:62dB 重量:11.6Kg

补充说明

第一分公司
累计询价 222单
已采购次数 65单